Campeonato do Nordeste - 8ª rodada
Data: 04/07/2010 (domingo), às 15h
Local: Estádio do Barradão, em Salvador
Arbitragem: Frederico Alves Durães (SE), auxiliado por Eliziane Vidal dos Santos Durães (SE) e Bruno Alves Durães (SE).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classificação |
Rank | Clube | `Pontos | J | V | E | D | GP:GC | SG | |||
1 | ![]() | ![]() | ABC-RN | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | |
2 | ![]() | ![]() | Vitória | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | |
3 | ![]() | ![]() | CSA-AL | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:15 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | Treze | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | |
5 | ![]() | ![]() | Ceará | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | |
6 | ![]() | ![]() | Náutico | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | |
7 | ![]() | ![]() | Santa Cruz | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 14:8 | 6 | |
8 | ![]() | ![]() | Confiança-SE | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16:17 | -1 | |
9 | ![]() | ![]() | Fluminense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | 1 | |
10 | ![]() | ![]() | América-RN | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | |
- | ![]() | ![]() | CRB | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | |
12 | ![]() | ![]() | Bahia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | |
13 | ![]() | ![]() | Fortaleza | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:16 | -6 | |
14 | ![]() | ![]() | Sergipe | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:15 | -6 | |
15 | ![]() | ![]() | Botafogo-PB | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:8 | -5 |
Classificam-se às semifinais | Excluído da competição em 2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário